Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 26.4 | 24.0 | 53.1 | 12.6 | 43.3 | 29.3 | 26.5 | 39.8 |
M | 28.3 | 26.0 | 53.9 | 13.2 | 45.7 | 30.7 | 26.6 | 40.2 |
L | 30.3 | 28.0 | 54.8 | 13.8 | 48.0 | 32.1 | 26.7 | 40.6 |
XL | 33.1 | 30.7 | 55.7 | 14.6 | 51.2 | 33.9 | 26.7 | 40.9 |
lasticité | Tableau des tailles hautes |
(CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 67 | 61 | 134.8 | 31.9 | 110 | 74.5 | 67.3 | 101 |
M | 72 | 66 | 137 | 33.5 | 116 | 78 | 67.5 | 102 |
L | 77 | 71 | 139.2 | 35.1 | 122 | 81.5 | 67.7 | 103 |
XL | 84 | 78 | 141.4 | 37.1 | 130 | 86 | 67.7 | 104 |
lasticité | Tableau des tailles hautes |
- Le corsage froncé et le pantalon large donnent à cette combinaison un style évasé
Les fines bretelles donnent un look sexy et séduisant tandis que le décolleté à volants est doux et féminin
Cette combinaison tendance flatte une silhouette courbée sexy
associer avec votre collier et vos pantoufles préférés pour une touche bohème décontractée
Combinaison sans manches à jambe large froncée à volants rose poussiéreux