Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.6 | 10.0 | 56.3 | 38.6 | 23.8 | 27.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.0 | 10.2 | 57.1 | 40.9 | 25.2 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.4 | 10.5 | 57.9 | 43.3 | 26.6 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.5 | 10.7 | 58.7 | 46.5 | 28.3 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 45.7 | 10.9 | 59.4 | 49.6 | 30.1 | 27.6 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 88 | 25.4 | 143 | 98 | 60.5 | 69.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 94 | 26 | 145 | 104 | 64 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 100 | 26.6 | 147 | 110 | 67.5 | 70.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 108 | 27.2 | 149 | 118 | 72 | 70.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 116 | 27.8 | 151 | 126 | 76.5 | 70.2 |
lasticité | levée |
- Tissu tricoté ctelé texturé pour une sensation de confort toute la journée
Les détails de boutons élégants ajoutent une touche de sophistication
Taille réglable avec cordon de serrage pour un ajustement personnalisé
Modèle sans manches parfait par temps chaud ou en superposition
Combinaison grise sans manches avec cordon de serrage et boutons en tricot ctelé