Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 38.6 | 53.5 | 40.9 | 26.0 | 24.7 | 37.4 |
M | 39.4 | 40.9 | 54.3 | 43.3 | 27.4 | 24.8 | 37.8 |
L | 41.7 | 43.3 | 55.2 | 45.7 | 28.7 | 24.9 | 38.2 |
XL | 44.9 | 46.5 | 56.1 | 48.8 | 30.5 | 24.9 | 38.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 98 | 135.8 | 104 | 66 | 62.8 | 95 |
M | 100 | 104 | 138 | 110 | 69.5 | 63 | 96 |
L | 106 | 110 | 140.2 | 116 | 73 | 63.2 | 97 |
XL | 114 | 118 | 142.4 | 124 | 77.5 | 63.2 | 98 |
lasticité | Faible |
- Cette combinaison à une épaule comporte un volant superposition qui ajoute une touche féminine
- La ceinture attachée vous permet de cintrer pour créer une silhouette en sablier
- Cette combinaison assure confort et respirabilité tout au long de la journée, vous permettant de bouger librement
- C'est un style polyvalent qui est parfait pour toutes les occasions
Combinaison ceinturée à volants et asymétrique épaule dénudée rose poussiéreux