Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Hanche | Longueur | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 24.8 | 41.7 | 17.7 | 24.3 | 26.6 | 37.4 |
M | 37.8 | 26.8 | 44.1 | 18.1 | 24.4 | 28.0 | 37.8 |
L | 40.2 | 28.7 | 46.5 | 18.5 | 24.5 | 29.3 | 38.2 |
XL | 43.3 | 31.5 | 49.6 | 18.9 | 24.5 | 31.1 | 38.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Hanche | Longueur | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 63 | 106 | 45 | 61.8 | 67.5 | 95 |
M | 96 | 68 | 112 | 46 | 62 | 71 | 96 |
L | 102 | 73 | 118 | 47 | 62.2 | 74.5 | 97 |
XL | 110 | 80 | 126 | 48 | 62.2 | 79 | 98 |
lasticité | Aucune |
- Simple mais élégante, cette combinaison unie est une excellente faon de refléter vos gots personnels
- Il présente des manches sans manches, un col rond et une longueur cheville
- La coupe large crée une sensation décontractée et est confortable à porter avec le tissu respirant
- Accessoirisez avec un collier, des lunettes de soleil, un sac à main ou d'autres accessoires pour compléter le look
Combinaison abricot sans manches, longueur cheville, jambe large